Спектрофотометри Split Beam серії Precision
Спектрофотометри Split Beam (з розщепленим променем) P5 та P6 серія Precision
Спектрофотометри Р5 та Р6 – це сучасні спектрофотометри з можливістю дистанційного керування за допомогою планшету на базі ОС Windows. Прилади вирізняються легкістю управління та повністю відповідають вимогам 21CFR та стандартам GLP/GMP.
Переваги P5 та P6
- Використання оптичної системи Split Double Beam дозволяє мінімізувати похибку вимірювань, яка спричинена джерелом світла
- Запатентований механізм зміни довжини хвилі, завдяки чому підвищилась точність і відтворюваність установки довжини хвилі та знизився шум
- Висока швидкість встановлення довжини хвилі
- Міцна конструкція завдяки цільнолитій алюмінієвій основі та литому корпусу
- Легка заміна лампи. Наявність спеціального відділення дає можливість замінити лампу не розбираючи прилад
- Широке кюветне відділення може вмістити різноманітні аксесуари та має отвір для стікання рідини (у випадку проливання)
- Система автокалібрування під час запуску та наявність зворотного відліку прогрівання приладу
- Автоматичне переміщення довжини хвилі в будь-яке задане положення та корекція нуля
- Операційна система на базі Windows
- Можливість експортувати файли у форматі Word, Exel, PDF та інших
- Завдяки різноманітним інтерфейсам можливість підключення пристроїв для введення і виведення даних, доступу до мережі, дистанційного керування та обміну даними
- Можливість під’єднання комп’ютера через USB або Bluetooth
- Програмне забезпечення повністю відповідає вимогам 21CFR та стандартам GLP/GMP. За допомогою функції GLP/GMPви можете відстежувати та керувати роботою приладу та даними
- Режими роботи: фотометрія, кількісний аналіз, сканування спектрів, кінетика, ДНК/Протеїн сканування за часом, двокомпонентний метод, метод користувача, GLP/GMP (опційно) та ін
Технічні характеристики P5 та P6
Модель | P5 | P6 |
---|---|---|
Оптична система | Псевдодвопроменева на основі розщепленого променю (Split Beam) | |
Джерело світла | Вольфрамова лампа, Дейтерієва лампа | |
Детектор | Кремнієвий фотодіод | |
Спектральний діапазон | 190 ~ 1100нм | |
Спектральна смуга пропускання | 2нм | 1нм |
Точність встановлення довжини хвилі | ±0.5 нм | |
Повторюваність встановлення довжини хвилі | ≤0.3 нм | |
Відображення довжини хвилі | 0.1 нм | |
Швидкість встановлення довжини хвилі | 5000 нм /хв | |
Швидкість сканування | 100 ~ 4000 нм/хв | |
Фотометричний діапазон | -4 ~ 4A, 0 ~ 400%T, 0 ~ 9999.9C | |
Фотометрична точність | ±0.002A при 0,0~0.5A, ±0.004A при 0,5 ~ 1A, ±0.3%T при 0 ~ 100%T | |
Фотометрична повторюваність | ≤0.001A при 0,0~0.5A, ≤0.002A при 0,5 ~ 1A, ≤0.15%T @ 0~ 100%T | |
Фотометричний шум | ≤0.0003A при 0,0~0.5A, 500ни, ≤0.0006A при 1A, 500нм, ≤0.0008A при 2A, 500нм | |
Фотометрична стабільність | ≤0.0003A/год (500нм, після 2 годин прогрівання) | |
Розсіяне світло | ≤0.05%T при 220нм та 360нм | |
Базова лінія | ±0.001A | |
Керування | Планшет на базі ОС Windows 10 | |
Пам’ять | 64 ГБ | |
Дисплей | 10,1-дюймовий кольоровий сенсорний РК-дисплей TFT | |
Інтерфейс | USB-A, USB-B, WIFI, SD Reader, Bluetooth, HDMI | |
Тримач кювет [стандартно] | 4-позиційний для кювет 10х10 мм | |
Тримач кювет [може бути оснащений] | 4-позиційний для кювет 10-50 мм, 4-позиційний для кювет 10-100 мм, 8-позиційний автоматичний для кювет 10х10 мм, 5-позиційний автоматичний для кювет 10-100 мм, Тримач для мікрокювет, Проточний автосамплер/контролер температур, Тримач для твердих зразків, Аксесуар для дослідження відбивання світла твердими поверхнями, 1 або 4-позиційний тримач з водним термостатуванням, Тримач для пробірок | |
Живлення | 100 ~ 240 В AC, 50/60 Гц, 120 Вт | |
Габаритні розміри (ДxШxВ) | 456×360×185 мм | |
Вага | 11кг |
Аксесуари до спектрофотометрів серії PRECISION
Тримач для кювет 10-100 мм 4-позиційний | Тримач для твердих зразків (для дослідження коефіцієнта пропускання плівок та скла) | |||
Тримач для кювет 10-50 мм 4-позиційний | Аксесуар для дослідження відбивання світла твердими поверхнями (для дослідження коефіцієнта відбивання скла та інших твердих речовин) | |||
Тримач для мікрокювет (для зразків ≤ 200 мкл) | Тримач з водним термостатуванням 1 або 4-позиційний | |||
Тримач для пробірок (однопозиційний) | Контролер температури / проточний автосамплер | |||
Автоматичний тримач для кювет 10х10 мм 8-позиційний | Проточний автосамплер | |||
Автоматичний тримач для кювет 10-100 мм 5-позиційний | Контролер температури (10-60 °С) |
Виробник: Shanghai Mapada Instruments Co., Ltd.
Shanghai Mapada Instruments Co., Ltd. – одне з провідних високотехнологічних підприємств, що спеціалізується на розробці та виробництві сучасних однопроменевих та двопроменевих UV/VIS спектрофотометрів. Продукція компанії вирізняється високою якістю, надійністю, ергономічністю та сучасним дизайном. Cпектрофотометри Mapada експортуються до 89 країн у тому числі до країн Європи, США і Японії та налічують більш ніж 75 000 користувачів по всьому світу..