Спектрофотометри однопроменеві серії PRECISION
Спектрофотометри однопроменеві PV1, PV2, PV3, PV4, P1, P2, P3, P4 серія Precision
Спектрофотометри однопроменеві серії Precision – це сучасні високоточні UV/VIS спектрофотометри, що мають ергономічний дизайн, широке кюветне відділення з можливістю розміщення різноманітних аксесуарів та кольоровий сенсорний дисплей.
Переваги PV1, PV2, PV3, PV4, P1, P2, P3, P4
- Запатентований механізм зміни довжини хвилі, завдяки чому підвищилась точність і відтворюваність установки довжини хвилі та знизився шум
- Висока швидкість встановлення довжини хвилі
- Міцна конструкція завдяки литій алюмінієвій основі та литому корпусу
- Легка заміна лампи. Наявність спеціального відділення дає можливість замінити лампу не розбираючи прилад
- Кюветне відділення з отвором для стікання рідини (у випадку проливання)
- Кольоровий сенсорний дисплей з високою роздільною здатністю
- Можливість сканування спектру без підключення до ПК (моделі PV3, PV4 та P3, P4
- Можливість проводити вимірювання на двох довжинах хвиль одночасно
- Система автокалібрування під час запуску та наявність зворотного відліку прогрівання приладу
- Широке кюветне відділення може вмістити тримач для кювет довжиною оптичного шляху 5-100мм та інші аксесуари
- Функція керування файлами, яка дозволяє швидко керувати даними
- Автоматичне переміщення довжини хвилі в будь-яке задане положення та корекція нуля
- Можливість експортувати файли у форматі CSV і TXT
- Можливість підключення ПК через USB порт
- Можливість прямого підключення принтера
- Можливість підключення універсального USB-принтера та послідовно мікропринтера на основі протоколу PCL3 GUI
Технічні характеристики PV1, PV2, PV3, PV4, P1, P2, P3, P4
Модель | PV1 | PV2 | PV3 | PV4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оптична система | Однопроменева | |||||||
Джерело світла | Вольфрамова лампа | Вольфрамова лампа, Дейтерієва лампа | ||||||
Детектор | Кремнієвий фотодіод | |||||||
Спектральний діапазон | 320 ~ 1050нм | 320 ~ 1100нм | 195 ~ 1050нм | 190 ~ 1100нм | ||||
Спектральна смуга пропускання | 4нм | 2 нм | 4нм | 2 нм | 4нм | 2 нм | 4нм | 2 нм |
Точність встановлення довжини хвилі | ±0.8 нм | ±0.5 нм | ±0.8 нм | ±0.5 нм | ||||
Повторюваність встановлення довжини хвилі | ≤0.4 нм | ≤0.2 нм | ≤0.4 нм | ≤0.2 нм | ||||
Відображення довжини хвилі | 0.1 нм | |||||||
Швидкість встановлення довжини хвилі | 10000 нм /хв | |||||||
Швидкість сканування | 4200 нм/хв | 4200 нм/хв | ||||||
Фотометричний діапазон | -0.301 – 3A, 0 – 200%T, 0 – 9999.9C | |||||||
Фотометрична точність | ±0.003A при 0.5A, ±0.006A при 1A, ±0.5%T при 0 - 100%T | |||||||
Фотометрична повторюваність | ±0.0015A при 0.5A, ±0.003A при 1A, ±0.2%T @ 0 - 100%T | |||||||
Фотометричний шум | ≤0.0005A при 0A, ≤0.001A при 1A, ≤0.002A при 2A(500нм) | |||||||
Фотометрична стабільність | ≤0.002A/год (500нм, після 2 годин прогрівання) | |||||||
Розсіяне світло | ≤0.2%T | ≤0.05%T | ≤0.2%T | ≤0.05%T | ||||
Базова лінія | ±0.002A | ±0.002A | ||||||
Пам’ять | 236KB (вбудована), не обмежена (USB носій) | |||||||
Дисплей | 5-дюймовий кольоровий РК екран (480 × 272) | |||||||
Клавіатура | Резистивний сенсорний екран | |||||||
Принтер | Послідовний принтер, USB-принтер (відповідно до мови друку HP PCL3 GUI) | |||||||
Інтерфейс | Послідовний порт (друк), USB-A (зберігання та друк), USB-B (онлайн) | |||||||
Тримач кювет [стандартно] | 4-позиційний для кювет 10х10 мм | |||||||
Тримач кювет [може бути оснащений] | 4-позиційний для кювет 10-50 мм, 4-позиційний для кювет 10-100 мм, 8-позиційний автоматичний для кювет 10х10 мм, 5-позиційний автоматичний для кювет 10-100 мм, Тримач для мікрокювет, Проточний автосамплер/термостат кювет, Тримач для твердих зразків, Аксесуар для дослідження відбивання світла твердими поверхнями, 1 або 4-позиційний тримач з водним термостатуванням, Тримач для пробірок | |||||||
Живлення | 100 ~ 240 В AC, 50/60 Гц, 75 Вт | 100 ~ 240 В AC, 50/60 Гц, 120 Вт | ||||||
Габаритні розміри (ДxШxВ) | 456×360×185 мм | |||||||
Вага | 10.5кг | 10.7кг |
Аксесуари до спектрофотометрів серії PRECISION
Тримач для кювет 10-100 мм 4-позиційний | Тримач для твердих зразків (для дослідження коефіцієнта пропускання плівок та скла) | |||
Тримач для кювет 10-50 мм 4-позиційний | Аксесуар для дослідження відбивання світла твердими поверхнями (для дослідження коефіцієнта відбивання скла та інших твердих речовин) | |||
Тримач для мікрокювет (для зразків ≤ 200 мкл) | Тримач з водним термостатуванням 1 або 4-позиційний | |||
Тримач для пробірок (однопозиційний) | Контролер температури / проточний автосамплер | |||
Автоматичний тримач для кювет 10х10 мм 8-позиційний | Проточний автосамплер | |||
Автоматичний тримач для кювет 10-100 мм 5-позиційний | Контролер температури (10-60 °С) |
Виробник: Shanghai Mapada Instruments Co., Ltd.
Shanghai Mapada Instruments Co., Ltd. – одне з провідних високотехнологічних підприємств, що спеціалізується на розробці та виробництві сучасних однопроменевих та двопроменевих UV/VIS спектрофотометрів. Продукція компанії вирізняється високою якістю, надійністю, ергономічністю та сучасним дизайном. Cпектрофотометри Mapada експортуються до 89 країн у тому числі до країн Європи, США і Японії та налічують більш ніж 75 000 користувачів по всьому світу.