Спектрофотометри двопроменеві P7, P8, P9 серії Precision
Спектрофотометри P7, P8, P9 – це топові моделі серії Precision, що мають двопроменеву оптичну систему та вбудований комп’ютер з великим кольоровим сенсорним екраном і ОС Windows. Широкі функціональні можливості, дружній інтерфейс, легкість управління та відповідність вимогам GLP/GMP роблять спектрофотометри моделей P7, P8, P9 чудовими приладами для сфери наукових досліджень, контролю у фармацевтичній, харчовій , біологічній, екологічній та інших галузях.
Переваги P7, P8, P9
- Двопроменева оптична система дозволяє одночасно проводити вимірювання дослідного зразка та зразка порівняння, що в свою чергую мінімізує похибку та значно підвищує точність вимірювань
- Запатентований механізм зміни довжини хвилі, завдяки чому підвищилась точність і відтворюваність установки довжини хвилі та знизився шум
- Голографічна решітка 1200 ліній/мм із низьким розсіяним світлом та оптимізована конструкція оптичного шляху забезпечує високу точність
- Міцна конструкція завдяки цільнолитій алюмінієвій основі та литому корпусу
- Легка заміна лампи. Наявність спеціального відділення дає можливість замінити лампу не розбираючи прилад
- Широке кюветне відділення може вмістити різноманітні аксесуари та має отвір для стікання рідини (у випадку проливання)
- Система автокалібрування під час запуску та наявність зворотного відліку прогрівання приладу
- Автоматичне переміщення довжини хвилі в будь-яке задане положення та корекція нуля
- Вбудований компьютер з ОС Windows
- Дані вимірювань можуть бути експортовані за допомогою USB-накопичувача в Word, Excel, PDF та іншіформати
- Завдяки різноманітним інтерфейсам можливість підключення пристроїв для введення і виведення даних, доступу до мережі, дистанційного керування та обміну даними
- Можливість під’єднання комп’ютера через USB або Bluetooth
- Програмне забезпечення повністю відповідає вимогам 21CFR та стандартам GLP/GMP. За допомогою функції GLP/GMP ви можете відстежувати та керувати роботою приладу та даними
- Режими роботи: фотометрія, кількісний аналіз, сканування спектрів, кінетика, мультихвильовий режим, ДНК/Протеін сканування за часом, двокомпонентний метод, метод користувача , GLP/GMP (опційно) та ін
Технічні характеристики P7, P8, P9
Модель | P7 | P8 | P9 |
---|---|---|---|
Оптична система | Двопроменева | ||
Джерело світла | Вольфрамова лампа, Дейтерієва лампа | ||
Детектор | Кремнієвий фотодіод | ||
Спектральний діапазон | 190 ~ 1100нм | ||
Спектральна смуга пропускання | 1,8 нм | 1нм | 0,5/1/2/4 регулюється |
Точність встановлення довжини хвилі | ±0.3 нм | ||
Повторюваність встановлення довжини хвилі | ≤0.2 нм | ||
Відображення довжини хвилі | 0.1 нм | ||
Швидкість обертання довжини хвилі | 6000 нм /хв | ||
Швидкість сканування | 20 ~ 3200 нм/хв | ||
Фотометричний діапазон | -4 ~ 4A, 0 ~ 400%T, 0 ~ 9999.9C | ||
Фотометрична точність | ±0.002A при 0,0~0.5A, ±0.004A при 0,5 ~ 1A, ±0.3%T при 0 ~ 100%T | ||
Фотометрична повторюваність | ≤0.001A при 0,0~0.5A, ≤0.002A при 0,5 ~ 1A, ≤0.15%T @ 0~ 100%T | ||
Фотометричний шум | ≤0.0002A при 0,0~0.5A, 500ни, ≤0.0004A при 1A, 500нм, ≤0.0008A при 2A, 500нм | ||
Фотометрична стабільність | ≤0.0005A/год (500нм, після 2 годин прогрівання) | ||
Розсіяне світло | ≤0.03%T при 220нм та 360нм | ||
Базова лінія | ±0.0005A | ||
Пам’ять | 64 ГБ вбудованої пам'яті не обмежена (USB носій, SD карта, мережеві сховища) | ||
Дисплей | 10,1-дюймовий кольоровий сенсорний РК-дисплей TFT | ||
Клавіатура | Сенсорний ємнісний екран (multi-touch) | ||
Інтерфейс | USB-A (принтер, пам'ять, миша, клавіатура, проектор та ін) × 3 USB-B (ПК)×1, RJ-45 (Ethernet)×1, VGA×1, HDMI×1 WIFI (опційно) Bluetooth (опційно) | ||
Тримач кювет [стандартно] | 4-позиційний для кювет 10х10 мм | ||
Тримач кювет [може бути оснащений] | 4-позиційний для кювет 10-50 мм, 4-позиційний для кювет 10-100 мм, 8-позиційний автоматичний для кювет 10х10 мм, 5-позиційний автоматичний для кювет 10-100 мм, Тримач для мікрокювет, Проточний автосамплер/контролер температур, Тримач для твердих зразків, Аксесуар для дослідження відбивання світла твердими поверхнями, 1 або 4-позиційний тримач з водним термостатуванням, Тримач для пробірок | ||
Живлення | 100 ~ 240 В AC, 50/60 Гц, 140 Вт | ||
Габаритні розміри (ДxШxВ) | 580×420×235 мм | ||
Вага | 17 кг | 18 кг |
Аксесуари до спектрофотометрів серії PRECISION
Тримач для кювет 10-100 мм 4-позиційний | Тримач для твердих зразків (для дослідження коефіцієнта пропускання плівок та скла) | |||
Тримач для кювет 10-50 мм 4-позиційний | Аксесуар для дослідження відбивання світла твердими поверхнями (для дослідження коефіцієнта відбивання скла та інших твердих речовин) | |||
Тримач для мікрокювет (для зразків ≤ 200 мкл) | Тримач з водним термостатуванням 1 або 4-позиційний | |||
Тримач для пробірок (однопозиційний) | Контролер температури / проточний автосамплер | |||
Автоматичний тримач для кювет 10х10 мм 8-позиційний | Проточний автосамплер | |||
Автоматичний тримач для кювет 10-100 мм 5-позиційний | Контролер температури (10-60 °С) |
Виробник: Shanghai Mapada Instruments Co., Ltd.
Shanghai Mapada Instruments Co., Ltd. – одне з провідних високотехнологічних підприємств, що спеціалізується на розробці та виробництві сучасних однопроменевих та двопроменевих UV/VIS спектрофотометрів. Продукція компанії вирізняється високою якістю, надійністю, ергономічністю та сучасним дизайном. Cпектрофотометри Mapada експортуються до 89 країн у тому числі до країн Європи, США і Японії та налічують більш ніж 75 000 користувачів по всьому світу.